<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Hans Becker HORIZON</title>
		<link>http://www.hansbecker-horizon.de/</link>
		<description>Die neuesten Nachrichten von HANS BECKER HORIZON</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Hans Becker HORIZON</title>
			<url>http://www.hansbecker-horizon.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hansbecker-horizon.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Die neuesten Nachrichten von HANS BECKER HORIZON</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:18:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kreativwettbewerb „Clio-Awards“</title>
			<link>http://www.hansbecker-horizon.de/hans-becker-horizon-nachrichten/nachrichten/article/kreativwettbewerb-clio-awards-1.html</link>
			<description>Münchner Agentur &quot;Serviceplan&quot; weit vorne</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim diesjährigen Clio-Award – einem US-Kreativwettbewerb – schnitt die Münchner Agentur „Serviceplan“ unter allen deutschen Teilnehmern am besten ab. Weit vorne lagen unter den Deutschen auch „Heimat“ (Berlin), „Ogilvy &amp; Mather“ (Frankfurt) und „Jung von Matt“ (Hamburg). ]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationale Arbeitsgruppe erarbeitet Datenschutz-Vorgaben für Cloud-Dienste</title>
			<link>http://www.hansbecker-horizon.de/hans-becker-horizon-nachrichten/nachrichten/article/internationale-arbeitsgruppe-erarbeitet-datenschutz-vorgaben-fuer-cloud-dienste.html</link>
			<description>Verlagerung von IT-Prozessen in die Cloud darf nicht den Datenschutz der Nutzer und ihrer Kontakte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Datenschutzexperten aus 21 Ländern haben kürzlich im Rahmen der „Internationalen Arbeitsgruppe zum Datenschutz in der Telekommunikation“ Kriterien zur Informationsverarbeitung und Datenspeicherung in den Cloud-Onlinespeicherdiensten formuliert. Gefordert wird unter anderem, dass die Verlagerung von IT-Prozessen in die Cloud nicht den Datenschutz der Nutzer und ihrer Kontakte mindern dürfe. Außerdem seien mehr Anstrengungen im Bereich der sicheren Zertifizierung und Auditierung nötig.<br /><br />Christian Kaske, Fachberater IT bei Hans Becker, weist darauf hin, dass die offiziell bestellten Datenschützer reine Empfehlungen aussprechen. Wie und in welchem Umfang diese umgesetzt werden bleibt der jeweiligen Regierung überlassen. Daher fordern die Datenschützer auch von der Politik, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu überprüfen und gegebenenfalls notwendige Ergänzungen vorzunehmen. Derzeit wird von Seiten der Cloud-Anbieter bei der Datensicherheit gespart, um ihre Investitionskosten und die Preise für Nutzer niedrig zu halten.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Data-Roaming-Tarife bei der Telekom!</title>
			<link>http://www.hansbecker-horizon.de/hans-becker-horizon-nachrichten/nachrichten/article/neue-data-roaming-tarife-bei-der-telekom.html</link>
			<description>Ein Wechsel zu Telekom-Konkurrenten ist nicht mehr zwingend notwendig, wenn es ums Daten-Roaming...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Telekom bietet ab sofort neue Tarife für das Daten-Roaming an. Bisher bekamen Smartphone-Nutzer, welche oft im Ausland unterwegs sind, nur bei den Telekom-Konkurrenten adäquate Data-Roaming-Tarife mit günstigen Folgepreisregelungen angeboten. Nun bietet auch die Telekom konkurrenzfähige Data-Roaming-Tarife für Europa und den Rest der Welt in unterschiedlichen Ausprägungen an, so dass ein Wechsel zur Konkurrenz nicht mehr nötig ist.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobilfunk-Rufnummern jetzt schneller zum neuen Anbieter mitnehmen!</title>
			<link>http://www.hansbecker-horizon.de/hans-becker-horizon-nachrichten/nachrichten/article/mobilfunk-rufnummern-jetzt-schneller-zum-neuen-anbieter-mitnehmen.html</link>
			<description>Ab sofort ist der Anbieterwechsel innerhalb eines Tages möglich</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab sofort können Mobilfunkrufnummern innerhalb eines Tages von einem Anbieter zu einem anderen Anbieter gewechselt werden, trotz Restlaufzeiten beim gegenwärtigen Anbieter. <br /><br />Ahmet Sener, Fachberater Telekommunikation bei Hans Becker, fasst die Folgen für Unternehmen wie folgt zusammen: In der Vergangenheit schreckten Unternehmen, die die bestehenden Mobilfunkrufnummern behalten wollten, aufgrund unterschiedlicher Einzelvertragslaufzeiten oft vor einem Anbieterwechsel zurück. Durch die Änderung fällt dieser Hemmschuh weg; die Rufnummern der gesamten Handyflotte können auf Wunsch zu einem gemeinsamen Stichtag zu einem anderen Anbieter mitgenommen werden. &nbsp;<br /><br />Sener weist darauf hin, dass die Grundgebühren für die Restlaufzeiten der zu portierenden Verträge weiter an den bisherigen Anbieter zu zahlen sind und somit in der Gesamtkostenbetrachtung berücksichtigt werden müssen. Nur so können Sie wirklich beurteilen, ob sich ein Wechsel rechnet oder nicht. Das kann gerade bei Unternehmen, welche noch einfache Grundtarife und keine teuren Flat-Angebote in Anspruch genommen haben, der Fall sein.<br /><b><br /></b>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IT</title>
			<link>http://www.hansbecker-horizon.de/hans-becker-horizon-nachrichten/nachrichten/article/it.html</link>
			<description>Neue Impulse im Cloud-Markt durch „Google Drive“</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Internet-Konzern Google bietet seinen Nutzern ab sofort mit „Google Drive“ einen Speicherdienst im Web an. Das Online-Laufwerk zum Ablegen und Teilen von Daten soll eng mit anderen Google-Anwendungen wie Google Docs oder Google+ verzahnt werden. Bis zu 5 Gigabyte an Daten können in „Google Drive“ kostenlos abgelegt werden, größere Datenmengen sind mit Gebühren versehen: 25 GB für 2,49 US-Dollar, 100 GB für 4,99 US-Dollar und 1 TB für 49,99 US-Dollar im Monat. <br />
Branchenexperten rechnen schon seit Jahren mit einem Einstieg von Google in den Cloud-Markt. Christian Kaske, Fachberater IT bei Hans Becker, verfolgt die Markteinführung des neuen Google-Produktes ebenfalls mit Spannung: Im Gegensatz zu etablierten Diensten wie Apples iCloud oder Microsofts Skydrive funktioniert ‚Google Drive’ unabhängig von Endgerät oder Anwendung. Die Frage, ob und wie der Verbraucher diese Flexibilität nutzen wird, bleibt abzuwarten, bringt aber sicher neue Impulse in den umkämpften Cloud-Markt. <br />
Für Windows- und Apple-Rechner werden zudem lokal installierbare Clients angeboten, die für einen komfortablen Datenzugriff und ein übersichtliches Datei-Management sorgen sollen. Für Smartphone-Anwendungen existiert bereits eine Version für die unternehmenseigene Plattform Android, eine Variante für Apple-Geräte soll bald folgen. Durch die Einbindung in ihre eigenen Anwendungen soll der Online-Speicher auch für Entwickler schmackhaft gemacht werden.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kongress der Deutschen Marktforschung</title>
			<link>http://www.hansbecker-horizon.de/hans-becker-horizon-nachrichten/nachrichten/article/kongress-der-deutschen-marktforschung.html</link>
			<description>21. bis 22. Juni in Berlin</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 21. und 22. Juni 2012 findet im Hotel InterContinental in Berlin der 47. Kongress der Deutschen Marktforschung statt. Das Thema lautet „Marktforschung für das Unternehmens- und Markenmanagement in Zeiten sozialen, wirtschaftlichen und technischen Umbruchs“. &nbsp;Es werden Forschungsansätze, Studien und Verfahren diskutiert. Im Rahmen der Verleihung des Preises der Deutschen Marktforschung wird in diesem Jahr erstmals das in Bezug auf Innovationsgrad sowie thematische und praktische Relevanz beste Manuskript ausgezeichnet.
Mehr unter <link http://www.bvm.org/Kongress-2012_1528_0_0.html>http://www.bvm.org/Kongress-2012_1528_0_0.html</link> ]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Digitaldrucke punkten </title>
			<link>http://www.hansbecker-horizon.de/hans-becker-horizon-nachrichten/nachrichten/article/digitaldrucke-punkten.html</link>
			<description>Offsetdrucke nicht immer notwendig</description>
			<content:encoded><![CDATA[Immer mehr Druckereien bieten nicht nur Offset-, sondern auch Digitaldrucke an.
Auf der diesjährigen Druckmesse „drupa“ in Düsseldorf präsentierten etliche namhafte Druckhersteller Ihre neuesten Geräte im Bereich Digitaldruck.
Der Digitaldruck gehört zu den Wachstumsfeldern und punktet vor allem bei einer geringen Auflagenhöhe von bis zu rund 1.000. Denn hier entfallen die kostspieligen Offset-Druckplatten und Rüstkosten. Es kann auch farbig gedruckt werden, die Druckqualität ist dabei zufriedenstellend.
Dazu kommt, dass die Druckgeschwindigkeit beim Digitaldruck höher ist und Kleinaufträge oft innerhalb von 24 Stunden produziert und geliefert werden können. 
Ein großer Vorteil von Digitaldrucken ist außerdem die Personalisierbarkeit: Problemlos können z. B. Adressdaten in der Vorlage ausgetauscht werden.
Liegt die Druckauflage zwischen 1.000 und 100.000 Stück, bietet sich ein Bogen-Offset-Druck an. Ab 100.000 Druckexemplaren sollte der Kunde den Rollen-Offset-Druck wählen.
Trotzdem gibt es Fälle, wo der Bogen-Offset-Druck selbst bei geringer Auflage dem Digitaldruck vorgezogen werden sollte; so z. B. bei Druckproduktionen mit Sonderfarben und Drucken, die eine perfekte Druckqualität verlangen.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Entsorgung/Verwertung</title>
			<link>http://www.hansbecker-horizon.de/hans-becker-horizon-nachrichten/nachrichten/article/entsorgungverwertung-1.html</link>
			<description>Hersteller Reclay wächst</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der Kölner Reclay-Gruppe – einem Anbieter für duale Systeme - tut sich laut dem Fachmagazin „EUWID“ so einiges: Das Unternehmen übernimmt den Wettbewerber Vfw GmbH von der Reverse-Logistics-Gruppe (RLG). Zuvor gehörte Vfw der Deutschen Post. 
Im Gegenzug erhält RLG eine Minderheitsbeteiligung an der Reclay-Gruppe, außerdem übernimmt letztere Schulden von der Vfw.
Die Übernahme soll die Reclay-Gruppe für Beteiligungsgesellschaften und ausländische strategische Investoren interessanter machen. 
Aktuell belegt Reclay mit dem Tochterunternehmen Redual GmbH Platz 4 im Markt der dualen Systeme. Die Übernahme bringt Reclay voraussichtlich einen Platz weiter nach vorne.
Bis Ende 2012 soll die Integration von Vfw bei Reclay abgeschlossen sein.
Vfw betreute im Gegensatz zu Reclay bisher eher kleinere Unternehmen aus Spezialgebieten.
Horst Gmeiner, Fachberater Entsorgung/Verwertung bei Hans Becker, sieht Reclay künftig als einen gewichtigen Marktteilnehmer für die Lizensierung von Verpackungen. Einkäufer, die dieses Thema bearbeiten, sollten dies bei der Auswahl der Unternehmen, die sie anfragen, im Hinterkopf behalten und gegebenenfalls den Bieterkreis erweitern.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IT-Software</title>
			<link>http://www.hansbecker-horizon.de/hans-becker-horizon-nachrichten/nachrichten/article/it-software.html</link>
			<description>Neue Anforderungen an die ERP-Architekturen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Fachzeitschrift „Computerwoche“ schreibt von steigenden Anforderungen an die ERP-Systeme, bedingt durch neue Techniken rund um Cloud Computing, Mobility und In-Memory-Computing. Bei den Verantwortlichen hat das Thema „Enterprise-Resource-Planning-System“ (ERP-System) deshalb einen hohen Stellenwert - neben Business Analytics, Mobility und Cloud Computing.
Christian Kaske, Fachberater IT bei Hans Becker: Die Verantwortlichen müssen die ERP-Systeme immer rascher an die neuen Technologien anpassen – das ist eine echte Herausforderung. Ein ERP-System soll eine Entscheidungshilfe sein. Meist wird dieser Anspruch aber nicht erfüllt. Viele Anwendungen entstammen einer über Jahre hinweg gewachsenen monolithischen ERP-Architektur.
Von einem modernen ERP-System werden heute neben seinen Kernfunktionen zumindest folgende Merkmale erwartet: Skalierbarkeit – nach oben und unten, sowohl in Bezug auf die anfallende Datenmenge, als auch im Sinne von zu- und abschaltbaren Funktionsmodulen; außerdem eine Orts-, Zeit- und Endgeräteunabhängige Nutzbarkeit. 
Bei weiterführenden Fragen steht Herr Kaske den Nutzern von HANS BECKER HORIZON jederzeit gerne zur Verfügung.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PR-Agenturen</title>
			<link>http://www.hansbecker-horizon.de/hans-becker-horizon-nachrichten/nachrichten/article/pr-agenturen-1.html</link>
			<description>Unternehmen sind bei Social Media nur mittelmäßig</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der aktuelle „Social-Media-Trendmonitor“ der DPA-Tochter „News Aktuell“ zeigt: Fast die Hälfte der PR-Agenturen beurteilt die Social-Media-Aktivitäten ihrer Kunden lediglich als mittelmäßig. 32 Prozent stellen ihren Kunden dagegen ein gutes Zeugnis aus, 7 Prozent ein sehr gutes. Immerhin 15 Prozent halten ihre Kunden dagegen für schlecht aufgestellt.<br />&nbsp; <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
